पुस २८, २०७९
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बिहीबार एक किलो आलु रातोको औसत मूल्य ३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्र्तै काउली स्थानीयको ५५, लोकल काँक्रोको ९५, कागतीको ९८, सुकेको खुर्सानीको ४४० रुपैयाँ प्र...
के तपाईँ तरकारी तथा फलफूल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि अंगुर (कालो) को औसत मूल्य ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकेको छ ।
यस्तै हरियो अंगुरोको २४६, अदुवाको ६६, अम्बाको १७५, काउली स्थानीयको ३५, गाजरको ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको छ । यस्तै केरा दर्जनको १२६, भूँइकटर प्रतिगोटाको १७० रुपैयाँ रहेको छ ।
मूल्यसची विस्तृतमाः
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.२० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४६०.०० | रू ४५६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४३.३३ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.४० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०२.५० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १८३.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बिहीबार एक किलो आलु रातोको औसत मूल्य ३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्र्तै काउली स्थानीयको ५५, लोकल काँक्रोको ९५, कागतीको ९८, सुकेको खुर्सानीको ४४० रुपैयाँ प्र...
सुनचाँदी बजारमा शुक्रवार छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ३ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सुन बिहीवार प्रतितोला १ लाख ३ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको ...
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति समितिका अनुसार सोमबार कालो अंगुरको औसत मूल्य प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ र हरियो अंगुरको १८० रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी अदुवाको ७४, नेपाली ठूलो गोलभेडाको ५...
अब उपभोक्ताले समेत आफूले पिएको पानीको गुणस्तरको मापन गर्न सक्ने भएका छन् । फिनटेक कम्पनी दियालो टेक्नोलोजिज प्रालिले पूर्ण अटोमेशनको स्मार्ट वाटर प्रविधि ल्याएको हो। स्मार्ट वाटर प्रविधिअन्...
ईओएल प्रालि नेपालमा केन्ट ब्रान्डका नयाँ एमसीबी र थप विद्युतीय सामानहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ । बिल्कुलै नयाँ आईस्मार्ट फेन्सी एंगल होल्डर, आईस्मार्ट फेन्सी ब्याटन होल्डर, आईस्मार्ट मोड्युलर एंगल होल्डर, आईस्मार्ट ...
कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार काठमाडौंँमा एक किलो अंगुरको औसत मूल्य ३१० रुपैयाँ छ भने हरिया अंगुरको १९३ रुपैयाँ रहेको छ ।&nb...
डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...
मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...
जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...