कात्तिक १७, २०८०
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली)को अधिकतम थोक मूल्य ७० र भारतीयको ५६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ...
काठमाडौंमा बिहीबार एक किलो कालो अंगुरको औसत मूल्य ३४६ रुपैयाँ तोकिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार हरियो अंगुरोको २४६, अदुवाको ६६, अम्बाको १७५, आलु रातोको ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको छ ।
यसैगरी काउली स्थानीयको ३०, कागतीको ११५, गुन्द्रुकको ३२५, ठूलो गोलभेडा नेपाली ५५, भारतीय ठूलो गोलभेडाको ५५, चिचिण्डो ५६ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ।
मूल्यसूची विस्तृतमाः
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.७५ |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.३३ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४६०.०० | रू ४५६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २४.०० | रू ३०.०० | रू २६.८० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५२.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४३.३३ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४३.३३ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली)को अधिकतम थोक मूल्य ७० र भारतीयको ५६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । ...
तिहारको समयमा चिनीका अभाव हुन नदिन एभरेष्ट सुगर मिल्समा मौज्दात रहेको तीन हजार मेट्रिक टन चिनी बजारमा पठाउन थालिएको छ । विभिन्न पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीका नाममा बिक्री भएर उद्योगमै मौज्दात रहेको उक्त परिणामको...
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण भएको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) को अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ४० र सानो गोलभेँडा (लोकल) को ३५ रुपैयाँ रहेको ...
बुधबार गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) को अधिकतम थोक मूल्य प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै गोलभेँडा सानो (लोकल) को ४५ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी आलु रातोको ६५, प्याज सुकेको (भारतीय) को ७५, काउली स्थानी...
काठमाडौँको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ७० तथा गोलभेँडा सानो लोकलको ४० र...
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुला (नेपाली) को अधिकतम थोकमूल्य प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठुलो (भारतीय) को ७०, गोलभ...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...