माघ ४, २०७९
सुनचाँदी बजारमा बुधवार छापावाल सुनको मूल्य मंगलवारको तुलनामा प्रतितोला ६०० रुपैयाँले घटेको छ । मंगलवार प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधवार १ लाख ४ हजार ५०० रुपैयाँ त...
काठमाडौंमा बिहीबार एक किलो कालो अंगुरको औसत मूल्य ३४६ रुपैयाँ तोकिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार हरियो अंगुरोको २४६, अदुवाको ६६, अम्बाको १७५, आलु रातोको ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको छ ।
यसैगरी काउली स्थानीयको ३०, कागतीको ११५, गुन्द्रुकको ३२५, ठूलो गोलभेडा नेपाली ५५, भारतीय ठूलो गोलभेडाको ५५, चिचिण्डो ५६ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ।
मूल्यसूची विस्तृतमाः
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.७५ |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.३३ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४६०.०० | रू ४५६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २४.०० | रू ३०.०० | रू २६.८० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५२.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४३.३३ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४३.३३ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
बकूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
रुख टमाटर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
सुनचाँदी बजारमा बुधवार छापावाल सुनको मूल्य मंगलवारको तुलनामा प्रतितोला ६०० रुपैयाँले घटेको छ । मंगलवार प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधवार १ लाख ४ हजार ५०० रुपैयाँ त...
अब उपभोक्ताले समेत आफूले पिएको पानीको गुणस्तरको मापन गर्न सक्ने भएका छन् । फिनटेक कम्पनी दियालो टेक्नोलोजिज प्रालिले पूर्ण अटोमेशनको स्मार्ट वाटर प्रविधि ल्याएको हो। स्मार्ट वाटर प्रविधिअन्...
सुनचाँदी बजारमा शुक्रवार छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ३ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सुन बिहीवार प्रतितोला १ लाख ३ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको ...
मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजारले बढेर सुनको मूल्यमा १ लाख ६ हजार ३०० कायम नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले ज...
सुनचाँदी बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० पुगेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलवार प्रतितोला १०० रुपैयाँले घटेको हो । ...
नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘न्यु स्टाइलः न्यु स्टेटमेन्ट’ नाराका साथ नेपाली बजारमा नयाँ हुण्डाई भेन्यू सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो पहिलेको हुण्डाई भेन्यूको...
डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...
मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...
जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...