माघ ३, २०७९
सुनचाँदी बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० पुगेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलवार प्रतितोला १०० रुपैयाँले घटेको हो । ...
कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका अनुसार शनिबार एक किलो कालो अंगुरको औसत मूल्य प्रतिकिलो ३४६ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै हरियो अंगुरको २४६, अनारको ३२५, अमलाको ५६ रुपैयाँ प्रतिकिलो औसत मूल्य रहेको छ ।
यसैगरी आलु रातो ५२, आलु सेतो ४२, कागती १२५, लोकल काँक्रो ६५ रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको छ ।
मूल्यसूची विस्तृतमाः
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४६.६७ |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
अदुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
अमला | के.जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.४० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.४० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
उखु | प्रति वटा | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
कागती | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू ०.०० | रू ९००.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४६०.०० | रू ४५५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २२.०० | रू २८.०० | रू २५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२४.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
जुनार | के.जी. | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
तरुल | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४८३.३३ |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बकूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सुनचाँदी बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ५ हजार १०० पुगेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला १ लाख ५ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलवार प्रतितोला १०० रुपैयाँले घटेको हो । ...
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बिहीबार एक किलो आलु रातोको औसत मूल्य ३९ रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्र्तै काउली स्थानीयको ५५, लोकल काँक्रोको ९५, कागतीको ९८, सुकेको खुर्सानीको ४४० रुपैयाँ प्र...
मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजारले बढेर सुनको मूल्यमा १ लाख ६ हजार ३०० कायम नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले ज...
अब उपभोक्ताले समेत आफूले पिएको पानीको गुणस्तरको मापन गर्न सक्ने भएका छन् । फिनटेक कम्पनी दियालो टेक्नोलोजिज प्रालिले पूर्ण अटोमेशनको स्मार्ट वाटर प्रविधि ल्याएको हो। स्मार्ट वाटर प्रविधिअन्...
सुनचाँदी बजारमा शुक्रवार छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतितोला ५०० रुपैयाँले बढेर १ लाख ३ हजार ९०० रुपैयाँ तोकिएको छ । सुन बिहीवार प्रतितोला १ लाख ३ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको ...
नेपालका लागि हुण्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘न्यु स्टाइलः न्यु स्टेटमेन्ट’ नाराका साथ नेपाली बजारमा नयाँ हुण्डाई भेन्यू सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो पहिलेको हुण्डाई भेन्यूको...
डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...
मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...
जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...