प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा परिणाम
| दल | प्रतिनिधिसभा सदस्य | प्रदेश १ | प्रदेश २ | प्रदेश ३ | प्रदेश ४ | प्रदेश ५ | प्रदेश ६ | प्रदेश ७ | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
५७ | १७ | १३ | २५ | १८ | १७ | ९ | १२ | १६८ |
|
४४ | २५ | १५ | १३ | १२ | १८ | ५ | ३ | १३५ |
|
१८ | ९ | ४ | १४ | ४ | ५ | ९ | ८ | ७१ |
|
१० | ३ | ४ | ५ | ० | ० | ० | ३ | २५ |
|
७ | ० | ९ | ० | ० | २ | ० | ० | १८ |
|
७ | २ | ० | ७ | ० | २ | ० | ० | १८ |
|
७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७ |
|
५ | ० | ६ | ० | १ | ३ | १ | १ | १७ |
|
४ | ० | ७ | ० | ० | २ | ० | ० | १३ |
|
३ | ० | ० | ० | ० | २ | ० | ५ | १० |
|
१ | ० | ६ | ० | ० | १ | ० | ० | ८ |
|
१ | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | २ |
|
१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
|
० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ |
| ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | १ | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |


































































































