अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ७४७४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७२३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४०८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १७० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ७७ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ७२९९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७१६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४५० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १६० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६













