अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३६५५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २२२१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १७३९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १०५४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ८९६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ७१९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २४ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | २० | |
नेपाली जनता दल | - | २० | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | - | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २८७९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २७४६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २०६५ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ९५५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७४४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३०९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २९१ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८















