अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २८५९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २६९३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २४८० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १९८९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १३५७ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ९३४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २४० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २७६६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २७३० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २२९६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २२१८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १५५८ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ९५० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














