अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २७६० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २६७० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २५७२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १८५४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १३२३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ७८८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७३ | |
बहुजन शक्ति पार्टी | - | ६५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४० | |
स्वतन्त्र | ![]() | २२ | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | - | ८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २४२९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २२६६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २२६० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २०९० | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १२४९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १०२९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२१ | |
बहुजन शक्ति पार्टी | - | ८८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४८ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११













