अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ४१०५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४०७७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २७२७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १७३७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५८९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २०८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १५३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३१ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४७९१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ४२१५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २११५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १७७४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६५४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३०५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














