अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ४०७६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३५८१ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३५०४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १९८९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ९८४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८९९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | १५४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १३९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३६०४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३०६० | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २६०७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १६७८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ९८६ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३















