अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ८७४३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८८४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४४ | |
सामाजिक एकता पार्टी | - | ९१ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | १४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८५१८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ९५१ | |
सामाजिक एकता पार्टी | - | ९४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५२ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | २७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३













