अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४४६१ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३८२१ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १८९० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३४१ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ११३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४१६३ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३५२० | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १९४४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ७१३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २०८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १५४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९












