अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २४४३ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २४२६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९६६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८६७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १०९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८१ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ५२ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २३८७ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २१९४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १५७३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १०५२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १०७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ९४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ५३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५













