अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३६२६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १३१७ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | ९५९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १३८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७ | |
नेपाली जनता दल | - | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३८५९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १२३६ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | ५७७ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १२१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५












