नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९४२९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १०१६९ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८६२ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
बहुजन शक्ति पार्टी | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | - | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ९८१७ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९१९ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३८१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३०६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४
वडा नं २५
वडा नं २६
वडा नं २७
वडा नं २८
वडा नं २९
वडा नं ३०
वडा नं ३१
वडा नं ३२