अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २४५६० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५५५४ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | १५८५ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ४३१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३११ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | १३६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ८७ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | ८७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४० | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | २८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १५ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १८७५२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७७७८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७०२९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७८१ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ४४६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३७३ | |
नेपाल सुशासन पार्टी | - | २६२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १८६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ९३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३८ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४
वडा नं २५
वडा नं २६
वडा नं २७
वडा नं २८
वडा नं २९
















