अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३९५८२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १४७२८ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ३९१ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | २९८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | १८० | |
सामाजिक एकता पार्टी | - | ५९ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | ५० | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ४६ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३५ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | २३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | २१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | २० | |
राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | - | १९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३०६११ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५४६ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ३३४ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | २४४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १६८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | १०३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ३६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ९ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४
वडा नं २५
वडा नं २६
वडा नं २७
वडा नं २८
वडा नं २९





















