अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५२८४८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५६७४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३०३० | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५४६ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ३३८ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | १४९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३५ | |
नेपाली जनता दल | - | १२२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११० | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | १०८ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | ६४ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ४९ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ४४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३४ | |
राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | - | ३२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | २६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | १४ | |
देशभक्त समाज | - | ५ |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ५६६६३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५६९९ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | २६४ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | १३४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६५ | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | ४८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | - | १९ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४
वडा नं २५
वडा नं २६
वडा नं २७
वडा नं २८
वडा नं २९
वडा नं ३०
वडा नं ३१
वडा नं ३२
वडा नं ३३