अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २६३६८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५३२४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ११४३ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५८७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | १८७ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | १४९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८८ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ६० | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५९ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ५८ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ४८ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ३९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३०३५४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३५२१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ११५८ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५९२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ५७ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ४२ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९