अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २७७१७ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | १३६१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १२२१ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ४३२ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३८८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | १७९ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ६९ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | ४३ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | १६ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १२ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २१०६५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २३७७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २२३७ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ४३८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३८१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | १०८ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ५४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९


















