अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५५३८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २०२८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १८६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६० | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | २२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५४१४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २२५६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १५२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ८८ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७














