अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ७२८५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५५०३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २८४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २४१ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | १८० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३६ | |
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल | - | २७ |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५८४८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५३१२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १७६६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४३३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३३८ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | २८८ | |
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल | - | २४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९