अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १२२०५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ९७२५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २३६६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५५१ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २७१ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १८० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ११० | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ७० | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ४३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ३७ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | १४ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १३५१७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ५०४२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २५८७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | २२७ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | १०२ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ६४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ३१ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | २३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५














