अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ९१३७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ११७६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ७९८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २०८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १८ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | १७ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ८०९१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३४८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २७० | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | १७२ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १६ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८












