अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४७९५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २९३८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७४२ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३०३ | |
नेपाली जनता दल | - | १२ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३४५६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २२२९ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७७३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५१८ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १०६ | |
नेपाली जनता दल | - | १० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६













