अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ११६७५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७५९८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४७८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३४८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ३४५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३१० | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३०६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ९४ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ७६ | |
नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी | - | ६१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ५२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३९ | |
नेपाली जनता दल | - | २३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल | - | २ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १०९१५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १०१३५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६२२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ५८४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३४४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ६३ | |
नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी | - | ५५ | |
जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल | - | ५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
















