अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १०३८२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५२१४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २७१२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) | - | ६९ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ५५ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | २५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १०७३३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ४०१० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २४४० | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ५४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८












