अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६४३० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५०२४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २५३० | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | ६४४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २२२ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६४७७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४२२५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २६३० | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | ६५९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १६३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














