अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ११२२४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १८०५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८४० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६३१ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | १९९ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ९९८३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३२३३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ९९३ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | १६५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२















