अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ८२४१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४०१४ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | ३२१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३११ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | ७१ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | ३७ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ४ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ६९६३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३३२९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २९६ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | २४१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | १२९ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२

















