अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३३६८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३१८९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १२९६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १२६४ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | ५६ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३९६१ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ३११३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १४४२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १०५२ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७५६ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७













