अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ६६४२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४९३३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १५९९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४७८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४५९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १८५ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | १७० | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ११७ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | १०७ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | ७८०२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४१९८ | |
नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | - | १२७८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५८८ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | २४६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १४८ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | १२५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १२४ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | १११ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९















