अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १४८१७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ९११५ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | ८०५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २१८ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १७ | |
सचेत नेपाली पार्टी | - | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १२६७० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६६०९ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३३०१ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | ११४४ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ४६१ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९















