अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ४१८६ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | १९४० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४६६ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १३ | |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ![]() | २ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४२५५ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | २०३४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६३० | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६














