अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १०४३५ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | १५८० | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | १०७२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १०४७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १८८ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १६७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ५९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८३०८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३४९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३६७ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १९३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०














