अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २८०३१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३९०८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २८० | |
स्वतन्त्र | ![]() | २४७ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | २२६ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | १६५ | |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ![]() | ५८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३४ | |
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल | - | २५ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | २१ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ११ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १८०३१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४७१९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३५१ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | २९१ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ४० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०















