अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ९०५३ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ४३०५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १४५६ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३२७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २२५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३८ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ८९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ६६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ५० | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ५० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ९५३७ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३३२९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १७४१ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३७४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २९७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १०३ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ८६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ४६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०















