अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ५३५० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ७७६ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६९९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २१८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३० | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ३५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ५८३८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ९१७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ७५८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | ३ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६

















