अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १६०५९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १२८२५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १४८८ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ५१९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २१८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२६ | |
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ६८ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ४५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४२ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ४१ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | १९ | |
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल | - | १८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १० | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १७६०६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४१२९ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २२३७ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ६०८ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २८६ | |
मौलिक जरोकिलो पार्टी | - | ८१ | |
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | ६९ | |
किरात खम्बुवान साझा पार्टी | - | ५७ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०