अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १४१५४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३१५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७९६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४०१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३६८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३६१ | |
आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | - | १३९ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | १२४ |
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १५७६६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १०५४४ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १६४७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ८३५ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | १४७ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११












