अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २९२३ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १५९५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७६५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३१६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २९० | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ८६ | |
तराइ-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | - | ३५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २७९० | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १८०२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७६९ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४०३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २४९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २२३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६














