अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ७३०० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १००६ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३५३ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २९३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २४९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ९७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | - | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ७५११ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ९१८ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३९७ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३८४ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २५४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १४१ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ८४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०














