अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २७७८ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १४८४ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ११६२ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ८७९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २९२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २७९ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ४९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २८४० | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १३५७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १२५७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ९१६ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २८९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २५३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २२ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६














