अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ४१७९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३२५९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २९१३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १४७६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८४० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४४६ | |
बहुजन एकता पार्टी नेपाल | - | ३६० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २७५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३९३३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३८३४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २८७३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ११४७ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४५५ | |
बहुजन एकता पार्टी नेपाल | - | ३६५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३०० | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














