अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २१६३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १४९५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १२८९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६६३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५४४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २८० | |
बहुजन एकता पार्टी नेपाल | - | ११३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १९०१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १६५९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ११२० | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ७१० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ५११ | |
बहुजन एकता पार्टी नेपाल | - | ९१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ३५ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५













