अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ६९४० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३९०३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २०३३ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ३५० | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३२२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १९ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ६ | |
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | ६७३५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३८६२ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ९३१ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४५२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | २७७ | |
नेपाल सद्भावना पार्टी | - | ३९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ७ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११

















