अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३४९७ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३३७३ | |
बहुजन शक्ति पार्टी | - | १०९५ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ९१३ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ७२८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८५ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ६० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३० | |
स्वतन्त्र | ![]() | १३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ११ | |
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल | - | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३४६० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ३००९ | |
बहुजन शक्ति पार्टी | - | १०९८ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १०९५ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६४६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८१ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७














