अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ३४२६ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १८५८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १७४१ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६२२ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ५०२ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ३०४ | |
तराइ-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | - | ३६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १६ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ९ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | २ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | २८२७ | |
नेपाली काँग्रेस | ![]() | २७८६ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ९४० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | ६३४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ५४९ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २३६ | |
तराइ-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | - | ४७ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९














