अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २९११ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २८१५ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २३८० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २०८१ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | १११२ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ४९८ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १२० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४६ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | १७ | |
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | ५ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २९०३ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | २८१४ | |
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | २२५० | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | १९०९ | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | ![]() | ९८५ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ६७२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | १३२ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ८६ | |
नेपाल जनता पार्टी | - | ५३ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
















