अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | ![]() | १८५४० | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ९१० | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५५१ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २६८ | |
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | ![]() | ७८ | |
विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ५४ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ३८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ३७ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ८ | |
स्वतन्त्र | ![]() | १ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० | |
स्वतन्त्र | ![]() | ० |
अन्य उम्मेदवार
| नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | १८३०४ | |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ![]() | ८९१ | |
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी | ![]() | ६९२ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ६८५ | |
जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३०१ | |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | १०१ | |
स्वतन्त्र | ![]() | ४५ | |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ![]() | ६ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४
वडा नं २५
वडा नं २६
वडा नं २७


















